1. ホーム > 
  2. 事業内容 > 
  3. 前年度決算(2008年度)

事業内容

前年度決算(2008年度)

2008年度 収支報告書
自2008年4月1日 至 2009年3月31日

収入の部(単位 : 円)

予 算 額 決 算 額 増  減
1.会費収入 2,340,000 1,474,000 △ 866,000
2.その他収入 600,000 519,108 △ 80,892
 1) 雑収入 30,000 30,000 0
 2)預金利息 20,000 22,996 2,996
 3)寄付 150,000 52,226 △ 97,774
 4)校友会大学部会補助 400,000 413,886 13,886※1
 5)その他 0 0 0
 当期収入合計 2,940,000 1,993,108 △ 946,892
 前期繰越金 10,459,445 10,459,445 0
 収入合計 13,399,445 12,452,553 △ 946,892


支 出 の 部(単位 : 円)

科  目 予 算 額 決 算 額 増  減
 1. 事業費 400,000 398,742 △ 1,258
 2. 会報発行費 400,000 392,740 △ 7,260
 3. 印刷費 400,000 363,405 △ 36,595
 4. 通信交通費 400,000 316,192 △ 83,808
 5. 会議費 200,000 185,592 △ 14,408
 6. 事務費 100,000 49,767 △ 50,233
 7. 名簿管理費 510,000 505,988 △ 4,012
 8. 奨学金 450,000 450,000 0※3
 9. 雑費(含む加盟費) 140,000 191,500 51,500※4
10. その他 150,000 88,343 △ 61,657※5
 当期支出合計 3,150,000 2,942,269 △ 207,731
 当期収支差額 △ 210,000 △ 949,161 △ 739,161
 次期繰越金 10,249,445 9,510,284 △ 739,161
 支出合計 13,399,445 8,561,123 △ 4,838,322

※1 期末に会報発行し、未払金 433,081円発生
※2 校友会大学部会から通信費等補助金を受給
※3 奨学金の払込(2009年度支給分)
※4 加盟費明細
経済倶楽部(佐藤常任幹事名義)会費 : 84,000円
新ドメイン2008年度分 : 2,500円

※5 経済学部ゼミ連合会ホームページ初期設定支援金 : 50,000円
ゼミ連合会卒業式祝賀会お祝い金 : 20,000円

ページの先頭へ戻る