前年度会費収入内訳&財産目録(2008年度)
※1. 会費収入の内訳
| 新卒者(1,000円) | 20件 | 20,000円 |
| 一般会費(3,000円) | 214件 | 642,000円 |
| 10年会費(20,000円) | 26件 | 520,000円 |
| 終身会費(30,000円) | 9件 | 270,000円 |
| 合 計 | 269件 | 1,452,000円 |
| その他寄付金 | 6件 | 22,000円 |
| 総合計 ※3月末現在 | 275件 | 1,474,000円 |
| 0円 | ||
| 1,474,000円 |
財産目録
| 預貯金 | 9,939,894円 | |
| 内訳 | ||
| 日本郵政公社 | 郵便振替貯金 | 1,470,504円 |
| 同 上 | 郵便貯金 | 2,397,560円 |
| 同 上 | 郵便貯金 | 1,000円 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 普通預金 | 70,830円 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 定期預金 | 6,000,000円 |
| 現 金 | 3,471円 | |
| 備品 | ||
| 1.NECパーソナルコンピューター | 1台 | |
| 2.キャノン レーザーショットプリンター | 1台 | |
| 3.名簿管理ソフト | 1式 |

