1. ホーム > 
  2. 事業内容 > 
  3. 本年度予算(2009年度)

事業内容

本年度予算(2009年度)

2009年度予算
自2009年4月1日 至2010年3月31日

収入の部(単位 : 円)

科  目 2009年度予算 2008年度予算 増  減
1. 会費収入※1 2,350,000 2,340,000 10,000
2. その他収入 650,000 600,000 50,000
 1)雑収入 30,000 30,000 0
 2)預金利息 20,000 20,000 0
 3)寄  付 200,000 150,000 50,000
 4)校友会大学部会補助※2 400,000 400,000 0
 5)その他※3 0 0 0
 当期収入合計 3,000,000 2,940,000 60,000
 前期繰越金 9,510,284 10,459,445 △ 949,161
 収入合計 12,510,284 13,399,445 △ 889,161

支出の部(単位 : 円)

科  目 2009年度予算 2008年度予算 増  減
1.事業費 400,000 400,000 0
2.会報発行費 400,000 400,000 0
3.印刷費 400,000 400,000 0
4.通信交通費 400,000 400,000 0
5.会議費 200,000 200,000 0
6.事務費 100,000 100,000 0
7.名簿管理費 510,000 500,000 10,000
8.奨学金 300,000 450,000 △ 150,000
9.雑費※3 140,000 140,000 0
10.その他(予備費) 150,000 50,000 100,000※4
  当期支出合計 3,000,000 3,040,000 △ 40,000
  当期収支差額 0 △ 100,000 100,000
  次期繰越金 9,510,284 10,359,445 △ 849,161
支出合計 12,510,284 13,399,445 △ 889,161

※1 会費収入の内訳

新卒会費 @ 1,000円 40名 40000円
一般会費 @ 3,000円 310名 930000円
10年会費 @ 20,000円 30名 600000円
終身会費 @ 30,000円 26名 780000円
合  計 406名 2350000円

※2 校友会大学部会から通信費等補助金を受給
※3 経済倶楽部(佐藤常任幹事名義) : 84,000円 / 新ドメイン費用2009年度分 : 1,000円
※4 同窓会設立10周年および経済学部設置60周年にかかわる行事関係 : 100,000円

ページの先頭へ戻る